Gorredijk Cemetery
At Gorredijk cemetery, we are looking for the rightful owners of 71 historic graves.
Location | Grave letter/no. | Buried persons | Rightholders well-known | End term |
Church floor | A | Wynia, Trijntje Sietses | no administration | indefinite period |
Church floor | B | Donker, Elisabeth Jacobs | no administration | indefinite period |
Church floor | C | Bruining, Petrus Gerbrands | no administration | indefinite period |
Church floor | D | Haanstra, Meindert Tammes | no administration | indefinite period |
Church floor | E | Hermit, Mary | no administration | indefinite period |
Church floor | F | Haanstra, Tamme Wiebrands | no administration | indefinite period |
Church floor | G | Dirks, Antje | no administration | indefinite period |
Church floor | H | Jeens, Joost | no administration | indefinite period |
Church floor | I | Murks, Tetje | no administration | indefinite period |
Church floor | J | Klases, Luitjen | no administration | indefinite period |
Church floor | K | Alberts, Aaltje | no administration | indefinite period |
Church floor | L | Alberts, Fetje | no administration | indefinite period |
Church floor | M | Tjebbes, Albert Wobbes, Fetje | no administration | indefinite period |
Church floor | N | Tjibbe, Jan | no administration | indefinite period |
Church floor | O | Jans, Martinus | no administration | indefinite period |
Church floor | P | Mollema, Geeske Molles | no administration | indefinite period |
Church floor | Q | Jelgers, Akke Engelsma, Jacobus | no administration | indefinite period |
Church floor | R | Molles, Geeske | no administration | indefinite period |
Cemetery | 1 | Oven, Froukje van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 2 | Dijkstra, Lieuwe Jans | no administration | indefinite period |
Cemetery | 3 | Wagen, Aaltje van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 4 | Black, Aaltje Hendriks | no administration | indefinite period |
Cemetery | 5 | Hunter, Grietje Hoekstra, Pier A. | no administration | indefinite period |
Cemetery | 6 | Oosterhuis, Christopher Joh. Meulen, Janke van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 7 | Harkes, Jan Harkes Vries, Ijtje Jans de Harkes, Sietze J. Harkes, Harke J. Harkes Jan J. | no administration | indefinite period |
Cemetery | 8 | Spannenburg, Anna | no administration | indefinite period |
Cemetery | 9 | More, Gerrit F. van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 10 | Gaastra, Sjoerd Hendriks | no administration | indefinite period |
Cemetery | 11 | Lageveen, Renske Feddes | no administration | indefinite period |
Cemetery | 12 | Gaastra, Hendrik Sjoerds | no administration | indefinite period |
Cemetery | 13 | Gaastra, Hendrik Sjoerds | no administration | indefinite period |
Cemetery | 14 | Gaastra, Johanna Sjoerds | no administration | indefinite period |
Cemetery | 15 | Ferwerda, Johanna Bouwes | no administration | indefinite period |
Cemetery | 16 | Vegt, Klaaske van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 17 | Hellinghuizer, Jacob Harkes, Sjoukje | no administration | indefinite period |
Cemetery | 18 | Young, Antje Mients Wieberdink, Gerrit Gerrits | no administration | indefinite period |
Cemetery | 19 | Feenstra, Sietske | no administration | indefinite period |
Cemetery | 20 | Sijtsema, Jan M. | no administration | indefinite period |
Cemetery | 21 | Young, Rinsche de | no administration | indefinite period |
Cemetery | 22 | Rinsma, Sake | no administration | indefinite period |
Cemetery | 23 | Rinsma, Sake | no administration | indefinite period |
Cemetery | 24 | Black, Alida Catharina | no administration | indefinite period |
Cemetery | 25 | Jong, Johan Frederik de | no administration | indefinite period |
Cemetery | 26 | Siebenga, Janke | no administration | indefinite period |
Cemetery | 27 | Zwaag, Geert Lourens van der Faber, Catharina | no administration | indefinite period |
Cemetery | 28 | Wieberdink, Hendrik Roelof Carel (Henkie) | no administration | indefinite period |
Cemetery | 29 | Sluiter, Jetske J.F. | no administration | indefinite period |
Cemetery | 30 | Jong, Johannes I. de | no administration | indefinite period |
Cemetery | 31 | Jong, Johannes Molles de Boer, Antje de | no administration | indefinite period |
Cemetery | 32 | Veer, Beeuwkje Tj. van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 33 | Veer, Lolke Tj. van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 34 | Schippers, Martha H. | no administration | indefinite period |
Cemetery | 35 | Nauta, Pieter Elias | no administration | indefinite period |
Cemetery | 36 | Buwalda, Tjitje Jans | no administration | indefinite period |
Cemetery | 37 | Nauta, Sjoerd Elias Buwalda, Aukje | no administration | indefinite period |
Cemetery | 38 | Nauta, Doekele Elias | no administration | indefinite period |
Cemetery | 39 | Buwalda, Sjoerdtje J. | no administration | indefinite period |
Cemetery | 40 | Zee, Riekele S. van der Zee, Sies van der Zee, Alarda van der Zee, Lourens Riekeles van der Glasz, Tjitsche Minnes Zee, Menno van der Zee, Pier van der Zee, Anna van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 41 | Jong, Andries Rijkeles de | no administration | indefinite period |
Cemetery | 42 | Rozen, Wimke van | no administration | indefinite period |
Cemetery | 43 | Jong, Rijkele A. de | no administration | indefinite period |
Cemetery | 44 | Zestiene, Sjoukje S. | no administration | indefinite period |
Cemetery | 45 | Jong, Sieberen R. de | no administration | indefinite period |
Cemetery | 46 | Heideggers Houwing, Johannes Frederikus | no administration | indefinite period |
Cemetery | 47 | Ooijen, Pieter van | no administration | indefinite period |
Cemetery | 48 | Ooijen, Wiebe van | no administration | indefinite period |
Cemetery | 49 | Ooijen, Klaas van | no administration | indefinite period |
Cemetery | 50 | Lamsma, Elena | no administration | indefinite period |
Cemetery | 51 | Oever, Everdinand W. ten | no administration | indefinite period |
Cemetery | 52 | Veer, Trijntje E.L. van der | no administration | indefinite period |
Cemetery | 53 | Veer, Tjibbetje van der | no administration | indefinite period |
Contact
Are you or do you know the rightful owner of one of the grave monuments on the list? If so, please contact the municipality's cemetery administration. You can call us at (0512) 386 222, send an e-mail to begraven@opsterland.nl or write to:
Municipality of Opsterland
Cemetery Administration
Postbus 10,000
9244 ZP Beetsterzwaag